Panaracer GravelKing SK 碎石路外胎
💡 產品核心亮點:
- Gravel 業界標準:經典 SK 方塊胎紋,完美平衡速度、抓地力與排泥效能。
- 多功能 TLR 相容:多數規格支援 Tubeless Ready 無內胎系統,提供更高防刺力與低胎壓行駛舒適度。
- 完整規格尺寸陣容:涵蓋 700x30C 至 50C,以及 650B、26" 與 29" MTB / 越野尺寸。
- 日本製造工藝:優異的防刺膠層與耐磨配方,全天候守護您的冒險旅程。
產品規格與詳細尺寸表 (Specifications Table)
* 註:以上規格與零件配置僅供參考,如有變動恕不另行通知,實際以原廠出貨實物為準。
| 產品代碼 | 規格尺寸 | ETRTO | 胎面 / 邊牆顏色 | 重量 | 建議胎壓上限 (TLR / 有內胎) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700C 公路 / Gravel 系列 | |||||
| RF730-GKSK-B2 | 700 × 30C | 30-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 330 g | TLR: 60 PSI (400 kPa) / TUBED: 100 PSI (700 kPa) |
| RF730-GKSK-D2 | 700 × 30C | 30-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 330 g | TLR: 60 PSI (400 kPa) / TUBED: 100 PSI (700 kPa) |
| RF735-GKSK-B2 | 700 × 35C | 35-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 420 g | TLR: 60 PSI (400 kPa) / TUBED: 75 PSI (525 kPa) |
| RF735-GKSK-D2 | 700 × 35C | 35-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 420 g | TLR: 60 PSI (400 kPa) / TUBED: 75 PSI (525 kPa) |
| RF740-GKSK-B2 | 700 × 40C | 40-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 480 g | TLR: 60 PSI (400 kPa) / TUBED: 75 PSI (525 kPa) |
| RF740-GKSK-D2 | 700 × 40C | 40-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 480 g | TLR: 60 PSI (400 kPa) / TUBED: 75 PSI (525 kPa) |
| RF745-GKSK-B2 | 700 × 45C | 45-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 560 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF745-GKSK-D2 | 700 × 45C | 45-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 560 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF750-GKSK-B2 | 700 × 50C | 50-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 630 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF750-GKSK-D2 | 700 × 50C | 50-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 630 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| 650B (27.5") 系列 | |||||
| RF650B43-GKSK-B2 | 650 × 43B (27.5 × 1.75) | 43-584 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 480 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B43-GKSK-D2 | 650 × 43B (27.5 × 1.75) | 43-584 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 480 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B48-GKSK-B2 | 650 × 48B (27.5 × 1.90) | 48-584 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF650B48-GKSK-D2 | 650 × 48B (27.5 × 1.90) | 48-584 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF650B54-GKSK-B2 | 650 × 54B (27.5 × 2.10) | 53-584 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 660 g | MAX 55 PSI (350 kPa) |
| RF650B54-GKSK-D2 | 650 × 54B (27.5 × 2.10) | 53-584 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 660 g | MAX 55 PSI (350 kPa) |
| 26" & 29" MTB / 越野系列 | |||||
| RF2621-GKSK-B2 | 26 × 2.10 | 54-559 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF2621-GKSK-D2 | 26 × 2.10 | 54-559 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF2921-GKSK-B2 | 29 × 2.10 | 54-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 680 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF2921-GKSK-D2 | 29 × 2.10 | 54-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 680 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
⚠️ 注意事項 (Notice)
- 註: 以上所有規格與產品外觀僅供參考,如有變動恕不另行通知。
- Note: All specifications and product appearances are for reference only and subject to change without notice.