Panaracer GravelKing SS (Semi-Slick) 真空可摺外胎|兼具極速滾動與優異過彎抓地的開創性選擇
GravelKing SS 曾是開創性的先鋒選擇,至今仍是追求平滑中央胎紋與卓越過彎抓地力車手的最佳解答!SS(Semi-Slick)系列專為乾爽、硬石或鋪裝混和路況而設計,中央平滑胎紋提供極低的滾動阻力與直線加速表現,而強化的肩部紋路則能在過彎與下坡時提供可靠且穩定的抓地力。
💡 產品核心亮點:
- 半光滑快速胎紋:中央平滑設計大幅降低阻力,兩側抓地花紋確保過彎穩定不打滑。
- TLR 無內胎相容:支援 Tubeless Ready 系統,帶來更低胎壓容忍度與絕佳防刺保護。
- 多樣尺寸與雙色邊牆:涵蓋 700C 與 650B (27.5") 多種規格,並提供全黑或經典棕邊(Tanwall)外觀。
- 全天候探險實力:完美平衡公路巡航與輕度越野,滿足騎士對速度與操控的雙重渴望。
產品規格與詳細尺寸表 (Specifications Table)
* 註:以上規格與零件配置僅供參考,如有變動恕不另行通知,實際以原廠出貨實物為準。
| 產品代碼 | 規格尺寸 | ETRTO | 胎面 / 邊牆顏色 | 重量 | 建議胎壓上限 (TLR / 有內胎) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700C 公路 / Gravel 系列 | |||||
| RF730-GKSS-B2 | 700 × 30C | 30-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 330 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 100 PSI (700 kPa) |
| RF730-GKSS-D2 | 700 × 30C | 30-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 330 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 100 PSI (700 kPa) |
| RF735-GKSS-B2 | 700 × 35C | 35-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 420 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF735-GKSS-D2 | 700 × 35C | 35-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 420 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF740-GKSS-B2 | 700 × 40C | 40-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 480 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF740-GKSS-D2 | 700 × 40C | 40-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 480 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF745-GKSS-B2 | 700 × 45C | 45-622 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 560 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF745-GKSS-D2 | 700 × 45C | 45-622 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 560 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| 650B (27.5") 系列 | |||||
| RF650B38-GKSS-B2 | 650 × 38B (27.5 × 1.50) | 38-584 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 400 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B38-GKSS-D2 | 650 × 38B (27.5 × 1.50) | 38-584 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 400 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B43-GKSS-B2 | 650 × 43B (27.5 × 1.75) | 43-584 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 490 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B43-GKSS-D2 | 650 × 43B (27.5 × 1.75) | 43-584 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 490 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B48-GKSS-B2 | 650 × 48B (27.5 × 1.90) | 48-584 | ⬛️ 黑胎面 / ⬛️ 黑邊 | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF650B48-GKSS-D2 | 650 × 48B (27.5 × 1.90) | 48-584 | ⬛️ 黑胎面 / 🟫 棕邊 | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
⚠️ 注意事項 (Notice)
- 註: 以上所有規格與產品外觀僅供參考,如有變動恕不另行通知。
- Note: All specifications and product appearances are for reference only and subject to change without notice.