具備競賽級風格和特色的女用公路車鞋。
| 鞋底扣片款式 | SPD-SL |
|---|---|
| 鞋楦款式 | SHIMANO DYNALAST WOMEN'S |
| 剛性指數 | 6 |
| 最適踏板 | PD-R550, PD-RS500 |
| 特色|加大的鞋底扣片安裝調整範圍 | ✔ |
| 特色|環繞包覆鞋面 | ✔ |
| 技術|SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| 黏合 | 3 扣帶 |
| 鞋面材質 | 合成皮革 |
| 外底材質 | 玻璃纖維強化尼龍 |
| 中底材質 | 鞋楦底板 |
| 標準鞋墊 | 平底鞋墊 |
| 女士 實際體重 (尺寸:40) | 222 g |
具備競賽級風格和特色的女用公路車鞋。
| 鞋底扣片款式 | SPD-SL |
|---|---|
| 鞋楦款式 | SHIMANO DYNALAST WOMEN'S |
| 剛性指數 | 6 |
| 最適踏板 | PD-R550, PD-RS500 |
| 特色|加大的鞋底扣片安裝調整範圍 | ✔ |
| 特色|環繞包覆鞋面 | ✔ |
| 技術|SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| 黏合 | 3 扣帶 |
| 鞋面材質 | 合成皮革 |
| 外底材質 | 玻璃纖維強化尼龍 |
| 中底材質 | 鞋楦底板 |
| 標準鞋墊 | 平底鞋墊 |
| 女士 實際體重 (尺寸:40) | 222 g |
ESHRC100WCL01W36000
運送 結帳時計算
Adding product to your cart
具備競賽級風格和特色的女用公路車鞋。
| 鞋底扣片款式 | SPD-SL |
|---|---|
| 鞋楦款式 | SHIMANO DYNALAST WOMEN'S |
| 剛性指數 | 6 |
| 最適踏板 | PD-R550, PD-RS500 |
| 特色|加大的鞋底扣片安裝調整範圍 | ✔ |
| 特色|環繞包覆鞋面 | ✔ |
| 技術|SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| 黏合 | 3 扣帶 |
| 鞋面材質 | 合成皮革 |
| 外底材質 | 玻璃纖維強化尼龍 |
| 中底材質 | 鞋楦底板 |
| 標準鞋墊 | 平底鞋墊 |
| 女士 實際體重 (尺寸:40) | 222 g |
不包括重量超過5kg或最長邊超過60cm的產品
TEL: 26706068 / Whatsapp:51008266
DAHON店:香港新界上水新豐路25號地下 GIANT店:香港新界上水新豐路24號地下
擁有店鋪内所有品牌代理權,信心保證