Skip to content
en
Hong Kong SAR HKD

VITTORIA STANDARD INNER TUBE/ VITTORIA STANDARD INNER TUBE

High air retention, easy mounting, reliable puncture resistance, and a 0.9mm tube wall – butyl inner tubes define the reliable convenience of clinchers.

Size Valve Weight
12x1.75/2.10 Schrader 90 degree 116 g
16x1.5/1.75 DV Dunlop 45mm 116 g
16x1.5/1.75 Schrader (AV) 48mm 100 g
18x1.5/1.75 AV Schrader 48mm 116 g
20x1.95/2.125 DV Dunlop 45mm 116 g
20x1.95/2.125 Schrader (AV) 48mm 148 g
20x1.95/2.125 Presta (FV) 48mm 145 g
24x1.95/2.125 DV Dunlop 45mm 116 g
24x1.95/2.125 Schrader (AV) 48mm 178 g
24x1.95/2.125 Presta (FV) 48mm 175 g
26x1.5/2.0 DV Dunlop 45mm 116 g
26x1.5/2.0 DV Dunlop 40mm 116 g
26x1.5/2.0 Schrader (AV) 48mm 194 g
26x1.5/2.0 Presta (FV) 48mm 191 g
26x1.95/2.50 Schrader (AV) 48mm 208 g
26x1.95/2.50 Presta (FV) 48mm 205 g
26x1.25/1.50 AV Schrader 48mm 116 g
26x1.25/1.50 Presta (FV) 48mm 135 g
27.5x1.5/2.0 DV Dunlop 45mm 116 g
27.5x1.5/2.0 Schrader (AV) 48mm 200 g
27.5x1.5/2.0 Presta (FV) 48mm 197 g
27.5x1.95/2.50 Schrader (AV) 48mm 217 g
27.5x1.95/2.50 Presta (FV) 48mm 214 g
27.5x2.50/3.0 Schrader (AV) 48mm 303 g
27.5x2.50/3.0 Presta (FV) 48mm 300 g
29x1.5/2.0 Schrader (AV) 48mm 212 g
29x1.5/2.0 Presta (FV) 48mm 209 g
29x1.95/2.50 Schrader (AV) 48mm 237 g
29x1.95/2.50 Presta (FV) 48mm 235 g
29x2.50/3.0 Schrader (AV) 48mm 321 g
29x2.50/3.0 Presta (FV) 48mm 318 g
700x20/28c Presta (FV) 48mm RVC 116 g
700x20/28c Presta (FV) 60mm RVC 117 g
700x20/28c Presta (FV) 80mm 119 g
700x28/42c DV Dunlop 45mm 116 g
700x28/42c Presta (FV) 48mm RVC 163 g
700x35/52c DV Dunlop 45mm 116 g
700x40/52c Presta (FV) 48mm RVC 210 g

1TA00021

  • 24X1.95-2.125-A/V-48MM (1TA00021)
  • 27.5X1.5-2.0-Meizui A/V-48MM(1TA00029)
  • 27.5X1.5-2.0-Fazui F/V-48MM(1TA00030)
  • 27.5X1.95-2.50-Meizui A/V-48MM(1TA00031)
  • 27.5X1.95-2.50-Fazui F/V-48MM(1TA00032)
  • 27.5X2.50-3.0-Fazui F/V-48MM(1TA00034)
  • 29X1.5-2.00-Meizui A/V-48MM(1TA00035)
  • 29X1.5-2.0-Fazui F/V-48MM
  • 29X1.95-2.50-Meizui A/V-48MM(1TA00037)
  • 29X1.95-2.50-Fazui F/V-48MM(1TA00038)
  • 29X2.50-3.0-Fazui F/V-48MM(1TA00040)
  • 700 x 20-28C - F/V nozzle 80mm (1TA00012)
  • 700 x 20-28C - F/V Detachable Nozzle 48mm (1TA00010)
  • 700 x 20-28C - F/V Detachable Nozzle 60mm (1TA00011)
  • 700X28-42C-Detachable nozzle F/V-48MM (1TA00075)
  • 700X40-52C-Detachable nozzle F/V-48MM (1TA00078)
Regular price $50.00

Shipping calculated at checkout

網店庫存充裕

VITTORIA STANDARD INNER TUBE/ VITTORIA STANDARD INNER TUBE

Recommended

Drawer Title
Similar Products