Skip to content
en
Hong Kong SAR HKD
Skip to product information
Description

?

型號 CS-R9100
系列 DURA-ACE R9100 系列
平均重量 175 (11-25T) 193 (11-28T) 211 (11-30T) 189 (12-25T) 205 (12-28T)
類型 HG-EV
後變速別 11
相容鏈條 LINKGLIDE、HG 11 速
齒比組合 (代碼) 11-25T, 11-28T, 11-30T, 12-25T, 12-28T
組合*鈦合金齒片|1 11-12-13-14-15-16-17*-19*-21*-23*-25*T
組合*鈦合金齒片|2 11-12-13-14-15-17-19*-21*-23*-25*-28*T
組合*鈦合金齒片|3 11-12-13-14-15-17-19*-21*-24*-27*-30*T
組合*鈦合金齒片|4 12-13-14-15-16-17-18*-19*-21*-23*-25*T
組合*鈦合金齒片|5 12-13-14-15-16-17-19*-21*-23*-25*-28*T
齒條款式|HG 花鍵 L (公路車 12/11 速) ?
碳纖維曲柄支臂|數量 (個) 1
鋁合金曲柄支臂|數量 (個) 1
鈦合金齒片|數量 (個) 5
鋁合金齒片|數量 (個) 0
鋼製齒片|數量 (個) 6

SHIMANO DURA ACE flywheel sprocket~CS-R9100 / SHIMANO DURA ACE SPROCKET WHEEL~CS-R9100

Y1VT11000

  • 11T(B)
  • 12T(B)
  • 13T(A)
Low on Stock

Online stock does not represent actual store inventory. For inquiries, please call: 2668 6293 (Giant Store) / 2668 1183 (DAHON Store).

Regular price $98.00

Shipping calculated at checkout

  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Union Pay
  • Visa

?

型號 CS-R9100
系列 DURA-ACE R9100 系列
平均重量 175 (11-25T) 193 (11-28T) 211 (11-30T) 189 (12-25T) 205 (12-28T)
類型 HG-EV
後變速別 11
相容鏈條 LINKGLIDE、HG 11 速
齒比組合 (代碼) 11-25T, 11-28T, 11-30T, 12-25T, 12-28T
組合*鈦合金齒片|1 11-12-13-14-15-16-17*-19*-21*-23*-25*T
組合*鈦合金齒片|2 11-12-13-14-15-17-19*-21*-23*-25*-28*T
組合*鈦合金齒片|3 11-12-13-14-15-17-19*-21*-24*-27*-30*T
組合*鈦合金齒片|4 12-13-14-15-16-17-18*-19*-21*-23*-25*T
組合*鈦合金齒片|5 12-13-14-15-16-17-19*-21*-23*-25*-28*T
齒條款式|HG 花鍵 L (公路車 12/11 速) ?
碳纖維曲柄支臂|數量 (個) 1
鋁合金曲柄支臂|數量 (個) 1
鈦合金齒片|數量 (個) 5
鋁合金齒片|數量 (個) 0
鋼製齒片|數量 (個) 6
SHIMANO DURA ACE flywheel sprocket~CS-R9100 / SHIMANO DURA ACE SPROCKET WHEEL~CS-R9100
Drawer Title
Similar Products