Panaracer GravelKing SS TLR Tire|The Pioneering Choice for Fast Gravel Riding
The SS was the pioneering choice and remains the optimal selection for a smooth center tread gravel tire, delivering exceptional cornering grip! Designed for hard-packed, dry, and mixed terrain, the GravelKing SS features a fast-rolling slick center tread combined with aggressive shoulder lugs to keep you fully planted through high-speed corners and descents.
💡 Product Key Highlights:
- Semi-Slick Efficiency: Smooth center tread minimizes rolling resistance while cornering lugs provide secure traction.
- Tubeless Ready (TLR): Fully compatible with tubeless systems for lower tire pressures and superior flat protection.
- Comprehensive Size Lineup: Available in 700C and 650B (27.5") formats with Black or Brown sidewall options.
- All-Road Versatility: The ultimate blend of tarmac speed and gravel-ready confidence.
Specification Table
* Note: All specifications listed are for reference only and subject to change without notice.
| Product Code | Size | ETRTO | Tread / Sidewall | Weight | Max Inflation Pressure (TLR / Tubed) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700C Road / Gravel Series | |||||
| RF730-GKSS-B2 | 700 × 30C | 30-622 | ⬛️ Black / ⬛️ Black | 330 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 100 PSI (700 kPa) |
| RF730-GKSS-D2 | 700 × 30C | 30-622 | ⬛️ Black / 🟫 Brown | 330 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 100 PSI (700 kPa) |
| RF735-GKSS-B2 | 700 × 35C | 35-622 | ⬛️ Black / ⬛️ Black | 420 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF735-GKSS-D2 | 700 × 35C | 35-622 | ⬛️ Black / 🟫 Brown | 420 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF740-GKSS-B2 | 700 × 40C | 40-622 | ⬛️ Black / ⬛️ Black | 480 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF740-GKSS-D2 | 700 × 40C | 40-622 | ⬛️ Black / 🟫 Brown | 480 g | TLR: MAX 60 PSI (400 kPa) / TUBED: MAX 75 PSI (525 kPa) |
| RF745-GKSS-B2 | 700 × 45C | 45-622 | ⬛️ Black / ⬛️ Black | 560 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF745-GKSS-D2 | 700 × 45C | 45-622 | ⬛️ Black / 🟫 Brown | 560 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| 650B (27.5") Series | |||||
| RF650B38-GKSS-B2 | 650 × 38B (27.5 × 1.50) | 38-584 | ⬛️ Black / ⬛️ Black | 400 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B38-GKSS-D2 | 650 × 38B (27.5 × 1.50) | 38-584 | ⬛️ Black / 🟫 Brown | 400 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B43-GKSS-B2 | 650 × 43B (27.5 × 1.75) | 43-584 | ⬛️ Black / ⬛️ Black | 490 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B43-GKSS-D2 | 650 × 43B (27.5 × 1.75) | 43-584 | ⬛️ Black / 🟫 Brown | 490 g | MAX 60 PSI (400 kPa) |
| RF650B48-GKSS-B2 | 650 × 48B (27.5 × 1.90) | 48-584 | ⬛️ Black / ⬛️ Black | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
| RF650B48-GKSS-D2 | 650 × 48B (27.5 × 1.90) | 48-584 | ⬛️ Black / 🟫 Brown | 610 g | MAX 50 PSI (350 kPa) |
⚠️ Notice
- Note: All specifications and product appearances are for reference only and subject to change without notice.